Results for Premier League
Monday, 16 March 2026
Brentford FC | 2 - 2 | Wolverhampton Wanderers FC | 04:00 PMEST |
Sunday, 15 March 2026
Crystal Palace FC | 0 - 0 | Leeds United FC | 10:00 AMEST |
Manchester United FC | 3 - 1 | Aston Villa FC | 10:00 AMEST |
Nottingham Forest FC | 0 - 0 | Fulham FC | 10:00 AMEST |
Liverpool FC | 1 - 1 | Tottenham Hotspur FC | 12:30 PMEST |
Saturday, 14 March 2026
Sunderland AFC | 0 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | 11:00 AMEST |
Burnley FC | 0 - 0 | AFC Bournemouth | 11:00 AMEST |
Arsenal FC | 2 - 0 | Everton FC | 01:30 PMEST |
Chelsea FC | 0 - 1 | Newcastle United FC | 01:30 PMEST |
West Ham United FC | 1 - 1 | Manchester City FC | 04:00 PMEST |
Thursday, 5 March 2026
Tottenham Hotspur FC | 1 - 3 | Crystal Palace FC | 03:00 PMEST |
Wednesday, 4 March 2026
Aston Villa FC | 1 - 4 | Chelsea FC | 02:30 PMEST |
Brighton & Hove Albion FC | 0 - 1 | Arsenal FC | 02:30 PMEST |
Fulham FC | 0 - 1 | West Ham United FC | 02:30 PMEST |
Manchester City FC | 2 - 2 | Nottingham Forest FC | 02:30 PMEST |
Newcastle United FC | 2 - 1 | Manchester United FC | 03:15 PMEST |
Tuesday, 3 March 2026
AFC Bournemouth | 0 - 0 | Brentford FC | 02:30 PMEST |
Everton FC | 2 - 0 | Burnley FC | 02:30 PMEST |
Leeds United FC | 0 - 1 | Sunderland AFC | 02:30 PMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 2 - 1 | Liverpool FC | 03:15 PMEST |
Sunday, 1 March 2026
Brighton & Hove Albion FC | 2 - 1 | Nottingham Forest FC | 09:00 AMEST |
Fulham FC | 2 - 1 | Tottenham Hotspur FC | 09:00 AMEST |
Manchester United FC | 2 - 1 | Crystal Palace FC | 09:00 AMEST |
Arsenal FC | 2 - 1 | Chelsea FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 28 February 2026
AFC Bournemouth | 1 - 1 | Sunderland AFC | 07:30 AMEST |
Burnley FC | 3 - 4 | Brentford FC | 10:00 AMEST |
Liverpool FC | 5 - 2 | West Ham United FC | 10:00 AMEST |
Newcastle United FC | 2 - 3 | Everton FC | 10:00 AMEST |
Leeds United FC | 0 - 1 | Manchester City FC | 12:30 PMEST |
Friday, 27 February 2026
Wolverhampton Wanderers FC | 2 - 0 | Aston Villa FC | 03:00 PMEST |
Monday, 23 February 2026
Everton FC | 0 - 1 | Manchester United FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 22 February 2026
Sunderland AFC | 1 - 3 | Fulham FC | 09:00 AMEST |
Crystal Palace FC | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | 09:00 AMEST |
Nottingham Forest FC | 0 - 1 | Liverpool FC | 09:00 AMEST |
Tottenham Hotspur FC | 1 - 4 | Arsenal FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 21 February 2026
Aston Villa FC | 1 - 1 | Leeds United FC | 10:00 AMEST |
Brentford FC | 0 - 2 | Brighton & Hove Albion FC | 10:00 AMEST |
Chelsea FC | 1 - 1 | Burnley FC | 10:00 AMEST |
West Ham United FC | 0 - 0 | AFC Bournemouth | 12:30 PMEST |
Manchester City FC | 2 - 1 | Newcastle United FC | 03:00 PMEST |
Wednesday, 18 February 2026
Wolverhampton Wanderers FC | 2 - 2 | Arsenal FC | 03:00 PMEST |
Thursday, 12 February 2026
Brentford FC | 1 - 1 | Arsenal FC | 03:00 PMEST |
Wednesday, 11 February 2026
Aston Villa FC | 1 - 0 | Brighton & Hove Albion FC | 02:30 PMEST |
Manchester City FC | 3 - 0 | Fulham FC | 02:30 PMEST |
Nottingham Forest FC | 0 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | 02:30 PMEST |
Crystal Palace FC | 2 - 3 | Burnley FC | 02:40 PMEST |
Sunderland AFC | 0 - 1 | Liverpool FC | 03:15 PMEST |
Tuesday, 10 February 2026
Chelsea FC | 2 - 2 | Leeds United FC | 02:30 PMEST |
Everton FC | 1 - 2 | AFC Bournemouth | 02:30 PMEST |
Tottenham Hotspur FC | 1 - 2 | Newcastle United FC | 02:30 PMEST |
West Ham United FC | 1 - 1 | Manchester United FC | 03:15 PMEST |
Sunday, 8 February 2026
Brighton & Hove Albion FC | 0 - 1 | Crystal Palace FC | 09:00 AMEST |
Liverpool FC | 1 - 2 | Manchester City FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 7 February 2026
Manchester United FC | 2 - 0 | Tottenham Hotspur FC | 07:30 AMEST |
AFC Bournemouth | 1 - 1 | Aston Villa FC | 10:00 AMEST |
Arsenal FC | 3 - 0 | Sunderland AFC | 10:00 AMEST |
Burnley FC | 0 - 2 | West Ham United FC | 10:00 AMEST |
Fulham FC | 1 - 2 | Everton FC | 10:00 AMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 1 - 3 | Chelsea FC | 10:00 AMEST |
Newcastle United FC | 2 - 3 | Brentford FC | 12:30 PMEST |
Friday, 6 February 2026
Leeds United FC | 3 - 1 | Nottingham Forest FC | 03:00 PMEST |
Monday, 2 February 2026
Sunderland AFC | 3 - 0 | Burnley FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 1 February 2026
Aston Villa FC | 0 - 1 | Brentford FC | 09:00 AMEST |
Manchester United FC | 3 - 2 | Fulham FC | 09:00 AMEST |
Nottingham Forest FC | 1 - 1 | Crystal Palace FC | 09:00 AMEST |
Tottenham Hotspur FC | 2 - 2 | Manchester City FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 31 January 2026
Brighton & Hove Albion FC | 1 - 1 | Everton FC | 10:00 AMEST |
Leeds United FC | 0 - 4 | Arsenal FC | 10:00 AMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 0 - 2 | AFC Bournemouth | 10:00 AMEST |
Chelsea FC | 3 - 2 | West Ham United FC | 12:30 PMEST |
Liverpool FC | 4 - 1 | Newcastle United FC | 03:00 PMEST |
Monday, 26 January 2026
Everton FC | 1 - 1 | Leeds United FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 25 January 2026
Crystal Palace FC | 1 - 3 | Chelsea FC | 09:00 AMEST |
Brentford FC | 0 - 2 | Nottingham Forest FC | 09:00 AMEST |
Newcastle United FC | 0 - 2 | Aston Villa FC | 09:00 AMEST |
Arsenal FC | 2 - 3 | Manchester United FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 24 January 2026
West Ham United FC | 3 - 1 | Sunderland AFC | 07:30 AMEST |
Burnley FC | 2 - 2 | Tottenham Hotspur FC | 10:00 AMEST |
Fulham FC | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | 10:00 AMEST |
Manchester City FC | 2 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | 10:00 AMEST |
AFC Bournemouth | 3 - 2 | Liverpool FC | 12:30 PMEST |
Monday, 19 January 2026
Brighton & Hove Albion FC | 1 - 1 | AFC Bournemouth | 03:00 PMEST |
Sunday, 18 January 2026
Wolverhampton Wanderers FC | 0 - 0 | Newcastle United FC | 09:00 AMEST |
Aston Villa FC | 0 - 1 | Everton FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 17 January 2026
Manchester United FC | 2 - 0 | Manchester City FC | 07:30 AMEST |
Sunderland AFC | 2 - 1 | Crystal Palace FC | 10:00 AMEST |
Chelsea FC | 2 - 0 | Brentford FC | 10:00 AMEST |
Liverpool FC | 1 - 1 | Burnley FC | 10:00 AMEST |
Leeds United FC | 1 - 0 | Fulham FC | 10:00 AMEST |
Tottenham Hotspur FC | 1 - 2 | West Ham United FC | 10:00 AMEST |
Nottingham Forest FC | 0 - 0 | Arsenal FC | 12:30 PMEST |
Thursday, 8 January 2026
Arsenal FC | 0 - 0 | Liverpool FC | 03:00 PMEST |
Wednesday, 7 January 2026
AFC Bournemouth | 3 - 2 | Tottenham Hotspur FC | 02:30 PMEST |
Crystal Palace FC | 0 - 0 | Aston Villa FC | 02:30 PMEST |
Brentford FC | 3 - 0 | Sunderland AFC | 02:30 PMEST |
Everton FC | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers FC | 02:30 PMEST |
Fulham FC | 2 - 1 | Chelsea FC | 02:30 PMEST |
Manchester City FC | 1 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | 02:30 PMEST |
Burnley FC | 2 - 2 | Manchester United FC | 03:15 PMEST |
Newcastle United FC | 4 - 3 | Leeds United FC | 03:15 PMEST |
Tuesday, 6 January 2026
West Ham United FC | 1 - 2 | Nottingham Forest FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 4 January 2026
Leeds United FC | 1 - 1 | Manchester United FC | 07:30 AMEST |
Everton FC | 2 - 4 | Brentford FC | 10:00 AMEST |
Newcastle United FC | 2 - 0 | Crystal Palace FC | 10:00 AMEST |
Tottenham Hotspur FC | 1 - 1 | Sunderland AFC | 10:00 AMEST |
Fulham FC | 2 - 2 | Liverpool FC | 10:15 AMEST |
Manchester City FC | 1 - 1 | Chelsea FC | 12:30 PMEST |
Saturday, 3 January 2026
Aston Villa FC | 3 - 1 | Nottingham Forest FC | 07:30 AMEST |
Brighton & Hove Albion FC | 2 - 0 | Burnley FC | 10:00 AMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 3 - 0 | West Ham United FC | 10:00 AMEST |
AFC Bournemouth | 2 - 3 | Arsenal FC | 12:30 PMEST |
Thursday, 1 January 2026
Crystal Palace FC | 1 - 1 | Fulham FC | 12:30 PMEST |
Liverpool FC | 0 - 0 | Leeds United FC | 12:30 PMEST |
Sunderland AFC | 0 - 0 | Manchester City FC | 03:00 PMEST |
Brentford FC | 0 - 0 | Tottenham Hotspur FC | 03:00 PMEST |
Tuesday, 30 December 2025
Burnley FC | 1 - 3 | Newcastle United FC | 02:30 PMEST |
Chelsea FC | 2 - 2 | AFC Bournemouth | 02:30 PMEST |
Nottingham Forest FC | 0 - 2 | Everton FC | 02:30 PMEST |
West Ham United FC | 2 - 2 | Brighton & Hove Albion FC | 02:30 PMEST |
Arsenal FC | 4 - 1 | Aston Villa FC | 03:15 PMEST |
Manchester United FC | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers FC | 03:15 PMEST |
Sunday, 28 December 2025
Sunderland AFC | 1 - 1 | Leeds United FC | 09:00 AMEST |
Crystal Palace FC | 0 - 1 | Tottenham Hotspur FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 27 December 2025
Nottingham Forest FC | 1 - 2 | Manchester City FC | 07:30 AMEST |
Arsenal FC | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | 10:00 AMEST |
Brentford FC | 4 - 1 | AFC Bournemouth | 10:00 AMEST |
Burnley FC | 0 - 0 | Everton FC | 10:00 AMEST |
Liverpool FC | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers FC | 10:00 AMEST |
West Ham United FC | 0 - 1 | Fulham FC | 10:00 AMEST |
Chelsea FC | 1 - 2 | Aston Villa FC | 12:30 PMEST |
Friday, 26 December 2025
Manchester United FC | 1 - 0 | Newcastle United FC | 03:00 PMEST |
Monday, 22 December 2025
Fulham FC | 1 - 0 | Nottingham Forest FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 21 December 2025
Aston Villa FC | 2 - 1 | Manchester United FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 20 December 2025
Newcastle United FC | 2 - 2 | Chelsea FC | 07:30 AMEST |
AFC Bournemouth | 1 - 1 | Burnley FC | 10:00 AMEST |
Brighton & Hove Albion FC | 0 - 0 | Sunderland AFC | 10:00 AMEST |
Manchester City FC | 3 - 0 | West Ham United FC | 10:00 AMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 0 - 2 | Brentford FC | 10:00 AMEST |
Tottenham Hotspur FC | 1 - 2 | Liverpool FC | 12:30 PMEST |
Everton FC | 0 - 1 | Arsenal FC | 03:00 PMEST |
Leeds United FC | 4 - 1 | Crystal Palace FC | 03:00 PMEST |
Monday, 15 December 2025
Manchester United FC | 4 - 4 | AFC Bournemouth | 03:00 PMEST |
Sunday, 14 December 2025
Sunderland AFC | 1 - 0 | Newcastle United FC | 09:00 AMEST |
Crystal Palace FC | 0 - 3 | Manchester City FC | 09:00 AMEST |
Nottingham Forest FC | 3 - 0 | Tottenham Hotspur FC | 09:00 AMEST |
West Ham United FC | 2 - 3 | Aston Villa FC | 09:00 AMEST |
Brentford FC | 1 - 1 | Leeds United FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 13 December 2025
Chelsea FC | 2 - 0 | Everton FC | 10:00 AMEST |
Liverpool FC | 2 - 0 | Brighton & Hove Albion FC | 10:00 AMEST |
Burnley FC | 2 - 3 | Fulham FC | 12:30 PMEST |
Arsenal FC | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers FC | 03:00 PMEST |
Monday, 8 December 2025
Wolverhampton Wanderers FC | 1 - 4 | Manchester United FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 7 December 2025
Brighton & Hove Albion FC | 1 - 1 | West Ham United FC | 09:00 AMEST |
Fulham FC | 1 - 2 | Crystal Palace FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 6 December 2025
Aston Villa FC | 2 - 1 | Arsenal FC | 07:30 AMEST |
AFC Bournemouth | 0 - 0 | Chelsea FC | 10:00 AMEST |
Everton FC | 3 - 0 | Nottingham Forest FC | 10:00 AMEST |
Manchester City FC | 3 - 0 | Sunderland AFC | 10:00 AMEST |
Newcastle United FC | 2 - 1 | Burnley FC | 10:00 AMEST |
Tottenham Hotspur FC | 2 - 0 | Brentford FC | 10:00 AMEST |
Leeds United FC | 3 - 3 | Liverpool FC | 12:30 PMEST |
Thursday, 4 December 2025
Manchester United FC | 1 - 1 | West Ham United FC | 03:00 PMEST |
Wednesday, 3 December 2025
Brighton & Hove Albion FC | 3 - 4 | Aston Villa FC | 02:30 PMEST |
Arsenal FC | 2 - 0 | Brentford FC | 02:30 PMEST |
Burnley FC | 0 - 1 | Crystal Palace FC | 02:30 PMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 0 - 1 | Nottingham Forest FC | 02:30 PMEST |
Liverpool FC | 1 - 1 | Sunderland AFC | 03:15 PMEST |
Leeds United FC | 3 - 1 | Chelsea FC | 03:15 PMEST |
Tuesday, 2 December 2025
AFC Bournemouth | 0 - 1 | Everton FC | 02:30 PMEST |
Fulham FC | 4 - 5 | Manchester City FC | 02:30 PMEST |
Newcastle United FC | 2 - 2 | Tottenham Hotspur FC | 03:15 PMEST |
Sunday, 30 November 2025
Crystal Palace FC | 1 - 2 | Manchester United FC | 07:00 AMEST |
Aston Villa FC | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | 09:05 AMEST |
Nottingham Forest FC | 0 - 2 | Brighton & Hove Albion FC | 09:05 AMEST |
West Ham United FC | 0 - 2 | Liverpool FC | 09:05 AMEST |
Chelsea FC | 1 - 1 | Arsenal FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 29 November 2025
Sunderland AFC | 3 - 2 | AFC Bournemouth | 10:00 AMEST |
Brentford FC | 3 - 1 | Burnley FC | 10:00 AMEST |
Manchester City FC | 3 - 2 | Leeds United FC | 10:00 AMEST |
Everton FC | 1 - 4 | Newcastle United FC | 12:30 PMEST |
Tottenham Hotspur FC | 1 - 2 | Fulham FC | 03:00 PMEST |
Monday, 24 November 2025
Manchester United FC | 0 - 1 | Everton FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 23 November 2025
Leeds United FC | 1 - 2 | Aston Villa FC | 09:00 AMEST |
Arsenal FC | 4 - 1 | Tottenham Hotspur FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 22 November 2025
Burnley FC | 0 - 2 | Chelsea FC | 07:30 AMEST |
AFC Bournemouth | 2 - 2 | West Ham United FC | 10:00 AMEST |
Brighton & Hove Albion FC | 2 - 1 | Brentford FC | 10:00 AMEST |
Fulham FC | 1 - 0 | Sunderland AFC | 10:00 AMEST |
Liverpool FC | 0 - 3 | Nottingham Forest FC | 10:00 AMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 0 - 2 | Crystal Palace FC | 10:00 AMEST |
Newcastle United FC | 2 - 1 | Manchester City FC | 12:30 PMEST |
Sunday, 9 November 2025
Aston Villa FC | 4 - 0 | AFC Bournemouth | 09:00 AMEST |
Crystal Palace FC | 0 - 0 | Brighton & Hove Albion FC | 09:00 AMEST |
Brentford FC | 3 - 1 | Newcastle United FC | 09:00 AMEST |
Nottingham Forest FC | 3 - 1 | Leeds United FC | 09:00 AMEST |
Manchester City FC | 3 - 0 | Liverpool FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 8 November 2025
Tottenham Hotspur FC | 2 - 2 | Manchester United FC | 07:30 AMEST |
Everton FC | 2 - 0 | Fulham FC | 10:00 AMEST |
West Ham United FC | 3 - 2 | Burnley FC | 10:00 AMEST |
Sunderland AFC | 2 - 2 | Arsenal FC | 12:30 PMEST |
Chelsea FC | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | 03:00 PMEST |
Monday, 3 November 2025
Sunderland AFC | 1 - 1 | Everton FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 2 November 2025
West Ham United FC | 3 - 1 | Newcastle United FC | 09:00 AMEST |
Manchester City FC | 3 - 1 | AFC Bournemouth | 11:30 AMEST |
Saturday, 1 November 2025
Brighton & Hove Albion FC | 3 - 0 | Leeds United FC | 11:00 AMEST |
Crystal Palace FC | 2 - 0 | Brentford FC | 11:00 AMEST |
Burnley FC | 0 - 2 | Arsenal FC | 11:00 AMEST |
Fulham FC | 3 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | 11:00 AMEST |
Nottingham Forest FC | 2 - 2 | Manchester United FC | 11:00 AMEST |
Tottenham Hotspur FC | 0 - 1 | Chelsea FC | 01:30 PMEST |
Liverpool FC | 2 - 0 | Aston Villa FC | 04:00 PMEST |
Sunday, 26 October 2025
AFC Bournemouth | 2 - 0 | Nottingham Forest FC | 10:00 AMEST |
Aston Villa FC | 1 - 0 | Manchester City FC | 10:00 AMEST |
Arsenal FC | 1 - 0 | Crystal Palace FC | 10:00 AMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 2 - 3 | Burnley FC | 10:00 AMEST |
Everton FC | 0 - 3 | Tottenham Hotspur FC | 12:30 PMEST |
Saturday, 25 October 2025
Chelsea FC | 1 - 2 | Sunderland AFC | 10:00 AMEST |
Newcastle United FC | 2 - 1 | Fulham FC | 10:00 AMEST |
Manchester United FC | 4 - 2 | Brighton & Hove Albion FC | 12:30 PMEST |
Brentford FC | 3 - 2 | Liverpool FC | 03:00 PMEST |
Friday, 24 October 2025
Leeds United FC | 2 - 1 | West Ham United FC | 03:00 PMEST |
Monday, 20 October 2025
West Ham United FC | 0 - 2 | Brentford FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 19 October 2025
Tottenham Hotspur FC | 1 - 2 | Aston Villa FC | 09:00 AMEST |
Liverpool FC | 1 - 2 | Manchester United FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 18 October 2025
Nottingham Forest FC | 0 - 3 | Chelsea FC | 07:30 AMEST |
Brighton & Hove Albion FC | 2 - 1 | Newcastle United FC | 10:00 AMEST |
Crystal Palace FC | 3 - 3 | AFC Bournemouth | 10:00 AMEST |
Burnley FC | 2 - 0 | Leeds United FC | 10:00 AMEST |
Manchester City FC | 2 - 0 | Everton FC | 10:00 AMEST |
Sunderland AFC | 2 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | 10:00 AMEST |
Fulham FC | 0 - 1 | Arsenal FC | 12:30 PMEST |
Sunday, 5 October 2025
Aston Villa FC | 2 - 1 | Burnley FC | 09:00 AMEST |
Everton FC | 2 - 1 | Crystal Palace FC | 09:00 AMEST |
Newcastle United FC | 2 - 0 | Nottingham Forest FC | 09:00 AMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 1 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | 09:00 AMEST |
Brentford FC | 0 - 1 | Manchester City FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 4 October 2025
Leeds United FC | 1 - 2 | Tottenham Hotspur FC | 07:30 AMEST |
Arsenal FC | 2 - 0 | West Ham United FC | 10:00 AMEST |
Manchester United FC | 2 - 0 | Sunderland AFC | 10:00 AMEST |
Chelsea FC | 2 - 1 | Liverpool FC | 12:30 PMEST |
Friday, 3 October 2025
AFC Bournemouth | 3 - 1 | Fulham FC | 03:00 PMEST |
Monday, 29 September 2025
Everton FC | 1 - 1 | West Ham United FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 28 September 2025
Aston Villa FC | 3 - 1 | Fulham FC | 09:00 AMEST |
Newcastle United FC | 1 - 2 | Arsenal FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 27 September 2025
Brentford FC | 3 - 1 | Manchester United FC | 07:30 AMEST |
Crystal Palace FC | 2 - 1 | Liverpool FC | 10:00 AMEST |
Chelsea FC | 1 - 3 | Brighton & Hove Albion FC | 10:00 AMEST |
Leeds United FC | 2 - 2 | AFC Bournemouth | 10:00 AMEST |
Manchester City FC | 5 - 1 | Burnley FC | 10:00 AMEST |
Nottingham Forest FC | 0 - 1 | Sunderland AFC | 12:30 PMEST |
Tottenham Hotspur FC | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 21 September 2025
AFC Bournemouth | 0 - 0 | Newcastle United FC | 09:00 AMEST |
Sunderland AFC | 1 - 1 | Aston Villa FC | 09:00 AMEST |
Arsenal FC | 1 - 1 | Manchester City FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 20 September 2025
Liverpool FC | 2 - 1 | Everton FC | 07:30 AMEST |
Brighton & Hove Albion FC | 2 - 2 | Tottenham Hotspur FC | 10:00 AMEST |
Burnley FC | 1 - 1 | Nottingham Forest FC | 10:00 AMEST |
West Ham United FC | 1 - 2 | Crystal Palace FC | 10:00 AMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 1 - 3 | Leeds United FC | 10:00 AMEST |
Manchester United FC | 2 - 1 | Chelsea FC | 12:30 PMEST |
Fulham FC | 3 - 1 | Brentford FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 14 September 2025
Burnley FC | 0 - 1 | Liverpool FC | 09:00 AMEST |
Manchester City FC | 3 - 0 | Manchester United FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 13 September 2025
Arsenal FC | 3 - 0 | Nottingham Forest FC | 07:30 AMEST |
AFC Bournemouth | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion FC | 10:00 AMEST |
Crystal Palace FC | 0 - 0 | Sunderland AFC | 10:00 AMEST |
Everton FC | 0 - 0 | Aston Villa FC | 10:00 AMEST |
Fulham FC | 1 - 0 | Leeds United FC | 10:00 AMEST |
Newcastle United FC | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | 10:00 AMEST |
West Ham United FC | 0 - 3 | Tottenham Hotspur FC | 12:30 PMEST |
Brentford FC | 2 - 2 | Chelsea FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 31 August 2025
Brighton & Hove Albion FC | 2 - 1 | Manchester City FC | 09:00 AMEST |
Nottingham Forest FC | 0 - 3 | West Ham United FC | 09:00 AMEST |
Liverpool FC | 1 - 0 | Arsenal FC | 11:30 AMEST |
Aston Villa FC | 0 - 3 | Crystal Palace FC | 02:00 PMEST |
Saturday, 30 August 2025
Chelsea FC | 2 - 0 | Fulham FC | 07:30 AMEST |
Sunderland AFC | 2 - 1 | Brentford FC | 10:00 AMEST |
Manchester United FC | 3 - 2 | Burnley FC | 10:00 AMEST |
Tottenham Hotspur FC | 0 - 1 | AFC Bournemouth | 10:00 AMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 2 - 3 | Everton FC | 10:00 AMEST |
Leeds United FC | 0 - 0 | Newcastle United FC | 12:30 PMEST |
Monday, 25 August 2025
Newcastle United FC | 2 - 3 | Liverpool FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 24 August 2025
Crystal Palace FC | 1 - 1 | Nottingham Forest FC | 09:00 AMEST |
Everton FC | 2 - 0 | Brighton & Hove Albion FC | 09:00 AMEST |
Fulham FC | 1 - 1 | Manchester United FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 23 August 2025
Manchester City FC | 0 - 2 | Tottenham Hotspur FC | 07:30 AMEST |
AFC Bournemouth | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers FC | 10:00 AMEST |
Brentford FC | 1 - 0 | Aston Villa FC | 10:00 AMEST |
Burnley FC | 2 - 0 | Sunderland AFC | 10:00 AMEST |
Arsenal FC | 5 - 0 | Leeds United FC | 12:30 PMEST |
Friday, 22 August 2025
West Ham United FC | 1 - 5 | Chelsea FC | 03:00 PMEST |
Monday, 18 August 2025
Leeds United FC | 1 - 0 | Everton FC | 03:00 PMEST |
Sunday, 17 August 2025
Nottingham Forest FC | 3 - 1 | Brentford FC | 09:00 AMEST |
Chelsea FC | 0 - 0 | Crystal Palace FC | 09:00 AMEST |
Manchester United FC | 0 - 1 | Arsenal FC | 11:30 AMEST |
Saturday, 16 August 2025
Aston Villa FC | 0 - 0 | Newcastle United FC | 07:30 AMEST |
Brighton & Hove Albion FC | 1 - 1 | Fulham FC | 10:00 AMEST |
Sunderland AFC | 3 - 0 | West Ham United FC | 10:00 AMEST |
Tottenham Hotspur FC | 3 - 0 | Burnley FC | 10:00 AMEST |
Wolverhampton Wanderers FC | 0 - 4 | Manchester City FC | 12:30 PMEST |
Friday, 15 August 2025
Liverpool FC | 4 - 2 | AFC Bournemouth | 03:00 PMEST |



















